Tetra Generator

Perkins

Dijzel Jeneratör Çeşitleri

Perkins Dizel Jeneratörler

Perkins Dizel Jeneratörler, güvenilir ve yüksek performanslı enerji çözümleri sunarak endüstriyel ve ticari ihtiyaçlarınızı karşılar. Dayanıklı motorlarıyla kesintisiz güç sağlar.

MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 33 KVA

  • Standby kVA | 33 kVA
  • Standby kW | 26 kW
  • Prime kVA | 30 kVA
  • Prime kW | 24 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 50 KVA

  • Standby kVA | 50 kVA
  • Standby kW | 40 kW
  • Prime kVA | 45 kVA
  • Prime kW | 36 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 66 KVA

  • Standby kVA | 66 kVA
  • Standby kW | 53 kW
  • Prime kVA | 59 kVA
  • Prime kW | 47 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 72 KVA

  • Standby kVA | 72 kVA
  • Standby kW | 57 kW
  • Prime kVA | 65 kVA
  • Prime kW | 52 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 88 KVA

  • Standby kVA | 88 kVA
  • Standby kW | 70 kW
  • Prime kVA | 79 kVA
  • Prime kW | 63 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 112 KVA

  • Standby kVA | 112 kVA
  • Standby kW | 90 kW
  • Prime kVA | 101 kVA
  • Prime kW | 81 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 150 KVA

  • Standby kVA | 150 kVA
  • Standby kW | 120 kW
  • Prime kVA | 135 kVA
  • Prime kW | 108 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 165 KVA

  • Standby kVA | 165 kVA
  • Standby kW | 132 kW
  • Prime kVA | 149 kVA
  • Prime kW | 118 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 200 KVA

  • Standby kVA | 200 kVA
  • Standby kW | 160 kW
  • Prime kVA | 180 kVA
  • Prime kW | 144 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 220 KVA

  • Standby kVA | 220 kVA
  • Standby kW | 176 kW
  • Prime kVA | 198 kVA
  • Prime kW | 158 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 250 KVA

  • Standby kVA | 250 kVA
  • Standby kW | 200 kW
  • Prime kVA | 225 kVA
  • Prime kW | 180 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 275 KVA

  • Standby kVA | 275 kVA
  • Standby kW | 220 kW
  • Prime kVA | 248 kVA
  • Prime kW | 198 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 337 KVA

  • Standby kVA | 337 kVA
  • Standby kW | 270 kW
  • Prime kVA | 303 kVA
  • Prime kW | 237 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 400 KVA

  • Standby kVA | 400 kVA
  • Standby kW | 320 kW
  • Prime kVA | 360 kVA
  • Prime kW | 288 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 450 KVA

  • Standby kVA | 450 kVA
  • Standby kW | 360 kW
  • Prime kVA | 405 kVA
  • Prime kW | 324 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 500 KVA

  • Standby kVA | 500 kVA
  • Standby kW | 400 kW
  • Prime kVA | 450 kVA
  • Prime kW | 360 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 550 KVA

  • Standby kVA | 550 kVA
  • Standby kW | 440 kW
  • Prime kVA | 495 kVA
  • Prime kW | 396 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 660 KVA

  • Standby kVA | 660 kVA
  • Standby kW | 528 kW
  • Prime kVA | 594 kVA
  • Prime kW | 475 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 700 KVA

  • Standby kVA | 700 kVA
  • Standby kW | 560 kW
  • Prime kVA | 630 kVA
  • Prime kW | 504 kW
MARKA

PERKINS

ÜRÜN KODU

TPR - 850 KVA

  • Standby kVA | 850 kVA
  • Standby kW | 680 kW
  • Prime kVA | 765 kVA
  • Prime kW | 612 kW